# | Typ | Data | Opis |
2383 | ![]() | 22.04.2024 | Dodano expowisko Stone Pterodactyl dla supporta [VIP]. |
2382 | ![]() | 22.04.2024 | Dodano 2 expowiska Dark Tortoise (jedno dla klasycznych profesji i jedno dla supporta) [VIP]. |
2381 | ![]() | 22.04.2024 | Przerobiono exp room Stone Pterodactyl, dodatkowo od teraz jest tylko jedna bramka, która wpuszcza graczy do 5 reborna. |
2380 | ![]() | 22.04.2024 | Poprawiono zgłoszone błędy na mapie. |
2379 | ![]() | 16.04.2024 | Pierwsze 5 osób, które wbije maksymalny lvl na 7 rebornie otrzyma po 200 PLN (blik/przelew). |
2378 | ![]() | 15.04.2024 | Przy wiosennej aktualizacji pojawi się 7 reborn, wymagany fishing: 50 |
2377 | ![]() | 15.04.2024 | Dodano dwa nowe outfity do Oferty Sklepu. |
2376 | ![]() | 12.03.2024 | Zablokowano dołączanie na MC na Run/Fire/LMS/Snowball Eventy. |
2375 | ![]() | 6.03.2024 | Dodano zakładkę Rice System w kategorii Systems. |
2374 | ![]() | 6.03.2024 | Dodano Hydra Head Replica do lootu z systemu pól ryżowych. |
2373 | ![]() | 6.03.2024 | Dodano nowy przedmiot Hydra Head Replica, przyznaje 50 poziomów przy użyciu. |
2372 | ![]() | 23.02.2024 | Od teraz na zimowej instancji będzie potrzebna łopata, aby niszczyć sople. |
2371 | ![]() | 19.02.2024 | Zwiększono nagrody punktowe do 50 000 punktów premium w systemie przepracowanych godzin (zakładka Worked Hours w Systems). |
2370 | ![]() | 19.02.2024 | Dodano zakładkę Yeti Survival Event oraz dodano ten event do automatycznych eventów. |
2369 | ![]() | 19.02.2024 | Dodano kategorię fence do komendy !b (budowanie własnych prywatnych posiadłości na priv isle). |
2368 | ![]() | 16.02.2024 | Od teraz używając zakładki 'Szukaj Gracza' link jest aktualizowany, abyście mogli go skopiować. |
2367 | ![]() | 12.02.2024 | Jak co roku na Wiosenną Aktualizację zawita kolejny reborn, wymagany fishing będzie wynosił: 50. |
2366 | ![]() | 8.02.2024 | Dodano Dream MR oraz Dream Knight Armor do Rare Items. |
2365 | ![]() | 8.02.2024 | Tymczasowo wyłączono system poziomów za wiadomości. |
2364 | ![]() | 7.02.2024 | Zwiększono loot z Kopalni (zakłądka na stronie: Mine System). |
2363 | ![]() | 5.02.2024 | Gracz Mielzky jako pierwszy zdobył Gangsta Outfit (aktualnie jedyny na serwerze), była to 747 postać, która próbowała go otrzymać (złota skrzynia w temple). |
2362 | ![]() | 5.02.2024 | Dodano zakładkę Worked Hours na stronie oraz informacje przy wyświetlaniu postaci. |
2361 | ![]() | 2.02.2024 | Zwiększono ilość wymaganych Full MP Powder dla NPC Dreamer do 15 (wcześniej 10). |
2360 | ![]() | 2.02.2024 | Zwiększono protekcję w Elite Paladin Helmet do 5% (wcześniej 4%) oraz zmniejszono w tym przedmiocie MAX HP do 10% (wcześniej 12%). |
2359 | ![]() | 28.01.2024 | Zwiększono siłe obrażeń Soul Reaper (zbyt OP). |
2358 | ![]() | 27.01.2024 | Od niedzieli powraca Special EXP Event oraz Castle WAR Event. Info znajdziecie w zakładce Eventy. |
2357 | ![]() | 18.01.2024 | Od teraz zabijanie innych graczy podczas wykonywania questów jest karane 3 dniowym banem. Więcej informacji znadzjecie w brakujących kwestiach: LINK |
2356 | ![]() | 18.01.2024 | Dodano system godzin aktywnych, jeżeli jesteś aktywny to co godzinę system zalicza Ci godziny do aktywnej gry. Co X godzin otrzymujesz automatycznie nagrodę punktową na konto. |
2355 | ![]() | 18.01.2024 | Dodano nowy event - Yeti Survival Event. Więcej informacji w zakładce od tego eventu. |
2354 | ![]() | 18.01.2024 | Dodano system nagród poziomowych za wysłanie wiadomości na help/game-chat. Od teraz każda wiadomość, powyżej 10 znaków jest nagradzana poziomami (losowa ilość z danego zakresu). |
2353 | ![]() | 18.01.2024 | Od teraz wysyłając wiadomość na publicznych chatach swoją widzisz w kolorze czerwonym, aby łatwiej było Ci rozróżniać. |
2352 | ![]() | 18.01.2024 | Zwiększono EXP dla nowych graczy (bez reborna). |
2351 | ![]() | 18.01.2024 | Dodano wyświetlanie super protekcji do komendy !stat. |
2350 | ![]() | 18.01.2024 | Od teraz FULL HP/MP Powdery są zablokowane jeżeli na ekranie jest powyżej 10 osób. |
2348 | ![]() | 18.01.2024 | Zablokowano używanie trap rune (wcześniej wild growth rune) na Hunting Arena (zbyt OP EXP). |
2347 | ![]() | 18.01.2024 | Podwojono ilość Hunting Aren oraz poprawiono niektóre z nich gdzie był problem z respieniem odpowiedniej ilości. |
2346 | ![]() | 18.01.2024 | Dodano Hunting Areny z Specter. |
2345 | ![]() | 18.01.2024 | Dodano system dat ważności, aktaulnie zastosowano go do przedmiotów boostujących exp/przywracających staminę, wynosi ona 60 dni na nowy przedmiot. Aktualnie przechowywane niedługo stracą ważność, zachęcamy do expienia. Spowodowane jest to nadmiernym homikowaniem przez pewne osoby zamiast używania. |
2344 | ![]() | 18.01.2024 | Zwiększono obrażenia wraz z levelem systemu magii, zachęcamy do ulepszania broni na wyższe poziomy, naprawdę warto. |
2343 | ![]() | 18.01.2024 | Dodano system losowań za EP. Aby skorzystać napisz: !lotep |
2342 | ![]() | 18.01.2024 | Od teraz Nagini's Blood się stackuje, na ten moment maksymalnie 5 użyć per postać. |
2341 | ![]() | 18.01.2024 | Dodano system abonamentu, aktualnie działa on tylko na Dream City. Co 30 dni przy próbie wejścia przez drzwi będzie pobierało 1 EP z konta. |
2340 | ![]() | 18.01.2024 | Dodano informacje o ilości ukończonych questów przy klikaniu na postać w grze. |
2339 | ![]() | 18.01.2024 | Dodano quest na Dream MR [DREAM]. |
2338 | ![]() | 18.01.2024 | Dodano przedmiot - Dream MR. |
2337 | ![]() | 18.01.2024 | Dodano potwora - Abyssgiant. |
2336 | ![]() | 18.01.2024 | Dodano quest na Dream Knight Armor [DREAM]. |
2335 | ![]() | 18.01.2024 | Dodano przedmiot - Dream Knight Armor (Protekcja od wszystkiego 17%, 25% MAX HP, 5% super protekcji). |
2334 | ![]() | 18.01.2024 | Dodano DAILY Quest na poziomy. Z Jack Frost Doll otrzymacie podwójną ilość. [DREAM] |
2333 | ![]() | 18.01.2024 | Dodano nowego potwora - Cipcia. |
Copyrights © Rexia.PL TEST. All Rights Reserved.