# | Nick | Od początku | Ostatni tydzień | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Dzisiaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assfasf 1061 | 2222h | 53h | 0h | 0h | 0h | 10h | 24h | 15h | 3h | 0h |
2 | HARACZ 496324 | 6602h | 105h | 24h | 9h | 8h | 23h | 24h | 15h | 0h | 0h |
3 | EwaO 5292 | 5879h | 188h | 24h | 23h | 22h | 23h | 24h | 23h | 23h | 23h |
4 | KupaB 5133 | 5313h | 188h | 24h | 23h | 23h | 23h | 24h | 23h | 23h | 23h |
5 | Andrew Bowman 602695 | 812h | 176h | 24h | 15h | 18h | 23h | 24h | 23h | 23h | 23h |
6 | Waxisek 709517 | 10452h | 172h | 23h | 18h | 19h | 23h | 24h | 16h | 23h | 23h |
7 | CRUSHERO 478153 | 6661h | 105h | 24h | 9h | 8h | 23h | 24h | 15h | 0h | 0h |
8 | WITAM FOUR 310774 | 20833h | 95h | 24h | 9h | 0h | 12h | 24h | 15h | 9h | 0h |
9 | EwaP 5294 | 5885h | 188h | 24h | 23h | 23h | 23h | 24h | 23h | 23h | 23h |
10 | KupaC 5185 | 5330h | 188h | 24h | 23h | 23h | 23h | 24h | 23h | 23h | 22h |
11 | LATINO 646980 | 14021h | 170h | 20h | 10h | 22h | 23h | 24h | 21h | 24h | 23h |
12 | Solik 93054 | 150h | 150h | 0h | 22h | 23h | 23h | 24h | 23h | 21h | 12h |
13 | ASS 481821 | 6919h | 105h | 24h | 9h | 8h | 23h | 24h | 15h | 0h | 0h |
14 | Fantazja 702483 | 25612h | 156h | 24h | 21h | 21h | 23h | 24h | 23h | 11h | 6h |
15 | EwaQ 5046 | 5929h | 188h | 24h | 23h | 23h | 23h | 24h | 23h | 23h | 23h |
16 | KupaD 5025 | 5294h | 188h | 24h | 23h | 23h | 23h | 24h | 23h | 23h | 23h |
17 | MINUS 526542 | 6741h | 105h | 24h | 9h | 8h | 23h | 24h | 15h | 0h | 0h |
18 | EwaR 5200 | 6043h | 190h | 24h | 23h | 23h | 23h | 24h | 23h | 23h | 23h |
19 | KupaE 5092 | 5344h | 188h | 24h | 23h | 23h | 23h | 24h | 23h | 23h | 23h |
20 | Koromirk 5031 | 157h | 157h | 0h | 19h | 20h | 23h | 24h | 23h | 22h | 23h |
21 | PLUS 480604 | 9801h | 105h | 24h | 9h | 8h | 23h | 24h | 15h | 0h | 0h |
22 | EwaS 5091 | 6052h | 190h | 24h | 23h | 23h | 23h | 24h | 23h | 23h | 23h |
23 | KupaF 5270 | 5309h | 188h | 24h | 23h | 23h | 23h | 24h | 23h | 23h | 23h |
24 | Jarek 400003 | 48686h | 160h | 24h | 23h | 18h | 23h | 24h | 23h | 21h | 0h |
25 | Mefju 657884 | 8980h | 145h | 5h | 14h | 16h | 23h | 24h | 23h | 21h | 16h |
26 | EwaT 5093 | 6049h | 190h | 24h | 23h | 23h | 23h | 24h | 23h | 23h | 23h |
27 | KupaG 5202 | 5304h | 188h | 24h | 23h | 23h | 23h | 24h | 23h | 23h | 23h |
28 | KupaH 5107 | 5290h | 188h | 24h | 23h | 23h | 23h | 24h | 23h | 23h | 23h |
29 | KupaI 5111 | 5335h | 188h | 24h | 23h | 23h | 23h | 24h | 23h | 23h | 23h |
30 | GramAA 645867 | 10274h | 123h | 17h | 9h | 0h | 14h | 24h | 23h | 21h | 13h |
Copyrights © Rexia.PL TEST. All Rights Reserved.